| Budynek | Lokal | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Status | Cena / m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | B12.M4 | 0 | 2 | 37.2 m2 | Zarezerwowane | 9 489,25 zł | 353 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M5 | 1 | 2 | 34.88 m2 | Zarezerwowane | 9 518,35 zł | 332 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M6 | 1 | 2 | 37.12 m2 | Zarezerwowane | 9 617,46 zł | 357 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M7 | 1 | 2 | 40.02 m2 | Wolne | 9 620,19 zł | 385 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M8 | 1 | 2 | 38.55 m2 | Wolne | 9 312,58 zł | 359 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M9 | 2 | 3 | 43.56 m2 | Wolne | 9 182,74 zł | 400 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M10 | 2 | 3 | 49.67 m2 | Wolne | 9 301,39 zł | 462 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M11 | 2 | 3 | 53.8 m2 | Wolne | 9 293,68 zł | 500 000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M12 | 2 | 3 | 49.64 m2 | Zarezerwowane | 9 004,84 zł | 447 000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M1 | 0 | 2 | 44.96 m2 | Wolne | 9 408,36 zł | 423 000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M2 | 0 | 2 | 45.82 m2 | Zarezerwowane | 9 406,37 zł | 431 000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M3 | 1 | 2 | 44.79 m2 | Wolne | 9 198,48 zł | 412 000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M4 | 1 | 2 | 45.65 m2 | Wolne | 9 200,44 zł | 420 000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M6 | 2 | 3 | 60.36 m2 | Wolne | 8 813,78 zł | 532 000 zł | Zobacz |
Garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie
| Budynek | Opis | Numer | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | MIEJSCE W HALI | B11.MPH11-10 | Wolne | 40 000 zł | Zobacz |
| B11 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B11.MPZ11-6 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-1 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-2 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-3 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-5 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-6 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-7 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-8 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B12.MPZ-3 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B12.MPZ-4 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-1 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-2 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-3 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-4 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-1 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-2 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-4 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-5 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-6 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
Koszty udziału w działce drogowej i rekreacyjnej
| Cena udziału w działce drogowej 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |
| Cena udziału w działce z placem zabaw i przepompownią 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |