| Budynek | Lokal | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Status | Cena / m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | B12.M8 | 1 | 2 | 38.55 m2 | Wolne | 9312.58 zł | 359000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M9 | 2 | 3 | 43.56 m2 | Zarezerwowane | 9297.52 zł | 405000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M11 | 2 | 3 | 53.8 m2 | Wolne | 9423.79 zł | 507000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M5 | 1 | 2 | 38.6 m2 | Wolne | 9300.52 zł | 359000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M6 | 1 | 2 | 40.03 m2 | Zarezerwowane | 9742.69 zł | 390000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M7 | 1 | 2 | 37.12 m2 | Wolne | 9832.97 zł | 365000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M10 | 2 | 3 | 52.84 m2 | Wolne | 9367.9 zł | 495000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M11 | 2 | 3 | 48.97 m2 | Wolne | 9495.61 zł | 465000 zł | Zobacz |
Garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie
| Budynek | Opis | Numer | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | MIEJSCE W HALI | B11.MPH11-10 | Wolne | 40 000 zł | Zobacz |
| B11 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B11.MPZ11-6 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-3 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-5 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-8 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-2 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-3 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-1 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-2 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-4 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-5 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-7 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-9 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-2 | Wolne | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-3 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
Koszty udziału w działce drogowej i rekreacyjnej
| Cena udziału w działce drogowej 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |
| Cena udziału w działce z placem zabaw i przepompownią 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |
