| Budynek | Lokal | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Status | Cena / m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | B12.M8 | 1 | 2 | 38.55 m2 | Wolne | 9312.58 zł | 359000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M9 | 2 | 3 | 43.56 m2 | Wolne | 9297.52 zł | 405000 zł | Zobacz |
| B12 | B12.M10 | 2 | 3 | 49.67 m2 | Zarezerwowane | 9 301,39 zł | 462 000 zł zł | Zobacz |
| B12 | B12.M11 | 2 | 3 | 53.8 m2 | Wolne | 9423.79 zł | 507000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M1 | 0 | 2 | 37.26 m2 | Zarezerwowane | 9796.03 zł | 365000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M2 | 0 | 2 | 40.12 m2 | Zarezerwowane | 9820.54 zł | 394000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M3 | 0 | 2 | 37.21 m2 | Zarezerwowane | 9889.81 zł | 368000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M4 | 0 | 2 | 35.07 m2 | Zarezerwowane | 9980.04 zł | 350000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M5 | 1 | 2 | 38.6 m2 | Wolne | 9300.52 zł | 359000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M6 | 1 | 2 | 40.03 m2 | Wolne | 9742.69 zł | 390000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M7 | 1 | 2 | 37.12 m2 | Wolne | 9832.97 zł | 365000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M8 | 1 | 2 | 34.89 m2 | Zarezerwowane | 9601.61 zł | 335000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M9 | 2 | 3 | 49.31 m2 | Zarezerwowane | 9328.74 zł | 460000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M10 | 2 | 3 | 52.84 m2 | Wolne | 9367.9 zł | 495000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M11 | 2 | 3 | 48.97 m2 | Wolne | 9495.61 zł | 465000 zł | Zobacz |
| B13 | B13.M12 | 2 | 3 | 42.61 m2 | Zarezerwowane | 9152.78 zł | 390000 zł | Zobacz |
| B14 | B14.M2 | 0 | 2 | 45.82 m2 | Zarezerwowane | 9 406,37 zł | 431 000 zł zł | Zobacz |
| B14 | B14.M3 | 1 | 2 | 44.79 m2 | Zarezerwowane | 9 198,48 zł | 412 000 zł zł | Zobacz |
| B14 | B14.M4 | 1 | 2 | 45.65 m2 | Zarezerwowane | 9200.44 zł | 420000 zł | Zobacz |
Garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie
| Budynek | Opis | Numer | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | MIEJSCE W HALI | B11.MPH11-10 | Wolne | 40 000 zł | Zobacz |
| B11 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B11.MPZ11-6 | Wolne | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-3 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-5 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-6 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-7 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | MIEJSCE W HALI | B12.MPH-8 | Wolne | 50 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-2 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-3 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B12 | KOMÓRKA LOKATORSKA | B12.KL-4 | Zarezerwowane | 20 000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-1 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-2 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-3 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-4 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-5 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-6 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-7 | Wolne | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-8 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-9 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE W HALI | B13.MPH-10 | Zarezerwowane | 45000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-1 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-2 | Wolne | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-3 | Wolne | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-4 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-5 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-6 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
| B13 | MIEJSCE ZEWNĘTRZNE | B13.MPZ-7 | Zarezerwowane | 20000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-1 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-5 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
| B14 | MIEJSCE W HALI | B14.MPH-6 | Zarezerwowane | 50 000 zł | Zobacz |
Koszty udziału w działce drogowej i rekreacyjnej
| Cena udziału w działce drogowej 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |
| Cena udziału w działce z placem zabaw i przepompownią 100 zł - koszt na jedno mieszkanie |
